2017偶數日刷聯邦 現金回饋2% 改版
2017偶數日刷聯邦 現金回饋2%
聯邦銀行 活動時間:2017/01/01~2017/12/31
◎注意事項:
1.活動須登錄,自登錄當月起享活動資格。
2.2%刷卡金回饋含卡片原始回饋及其他專案回饋。
1.活動須登錄,自登錄當月起享活動資格。
2.2%刷卡金回饋含卡片原始回饋及其他專案回饋。
以下是網友整理的回饋表
奇數日 偶數日
消費 消費 回饋 回饋率
2664 2664 53.28 1.00%
2664 3000 60 1.06%
2664 6000 120 1.39%
2664 9000 180 1.54%
2664 12000 240 1.64%
2664 15000 300 1.70%
2664 18000 360 1.74%
2664 21000 420 1.77%
2664 24000 480 1.80%
2664 27000 540 1.82%
2664 30000 600 1.84%
2664 33000 660 1.85%
2664 36000 720 1.86%
2664 39000 780 1.87%
2664 42000 840 1.88%
2664 45000 900 1.89%
2664 48000 960 1.89%
2664 51000 1020 1.90%
看來明年的最好用的神卡依舊是台新銀行的GOGO卡
留言
張貼留言